2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger Wildtrak Auto 4x4 MY22 Double Cab

$53,990

Drive Away
0 views
69,314 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Car Details

2022 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
Sports Automatic
Ute
69,314 km
Diesel
Expires on October 2, 2025
Stock no: MU24416
Build Date: October 1, 2022
Hoppers Crossing VIC 3029
Silver
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
1996 cc
190 views
VIN: MPBCMFF60NX445750
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Western Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10720

Click to reveal phone number. Stock no: MU24416
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Western Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Werribee Mitsubishi map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-3:00pm
Western Peugeot. Peugeot Dealer in Ravenhall VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ